OSALLISTUJALUETTO Vyö Seura Sij.
AP55 Sakari Rinta-Valkama 2.k MEI 1
AP55 Ville Huuskonen 3.k TIK 2
AP55 Janne Lehtonen 4.k HON 3
AP60 Ilkka Mehtonen 2.k NUM 1
AP60 Mikko Hyppänen 3.k BOD 2
AP60 Timo Uotila 3.k BOD 3
AP60 Niko Nykänen 5.k TIK 4
AP73 Sixten Lindgren 1.k HON 1
AP73 Nikolai Jokinen 3.k BOD 2
AP73 Stefan Lindgren 1.k HON 3
AP73 Esko Järvinen 3.k TAP 4
AP73 Olavi Sjöblom 4.k TAP 5
AT52 Salla Härkönen 2.k HON 1
AT52 Heli Lehtonen 2.k SHO 2
AT52 Suvi Hokkanen 2.k HON 3
BP50 Staffan Teromaa 3.k NUM 1
BP50 Joonas Jääskeläinen 4.k NUM 2
BP50 Olli Ollonen 3.k KOT 3
BP50 Esa-Pekka Mustajärvi 4.k JKR 4
BP55 Tero Malkki 2.k HON 1
BP55 Antti Rintamäki 2.k NUM 2
BP55 Jani Eloranta 2.k TIK 3
BP55 Ville Pulkkinen 3.k BOD 3
BP55 Teemu Suo-Yrjö 3.k TAP 5
BP55 Tommi Lindström 4.k TAP 5
BP60 Dima Kramarenko 3.k TAP 1
BP60 Markku Perttilä 4.k ESU 2
BP60 Niklas Hurmerinta 4.k ARA 3
BP60 Henrikki Kemppainen 2.k NUM 4
BP66 Jarno Rauhala 3.k TAP 1
BP66 Joni Kaske 3.k HON 2
BP66 Visa Laakso 4.k MEI 3
BP66 Grigori Fedorets 4.k MEI 4
BT57 Anna-Maaria Kokkonen 4.k MEI 1
BT57 Mia Mustikainen 4.k KOT 2
BT57 Jenni Jokinen 4.k NUM 3
CP34 Masi Saurén 3.k TAP 1
CP34 Samuel Sutinen 4.k LAH 2
CP34 Niklas Harju 3.k MEI 3
CP34 Ari Havas 4.k TIK 4
CP34 Paavo Päivänen 3.k KOT 5
CP38 Janne Korhonen 3.k TIK 1
CP38 Kasper Teromaa 3.k NUM 2
CP38 Oskari Autiosuo 5.k JKR 3
CP38 Jaakko Sandström 4.k KOT 4
CP42 Riku Salminen 3.k TIK 1
CP42 Kari Kerve 3.k TAP 2
CP42 Aki Jalonen 3.k JKR 3
CP42 Lauri Halonen 4.k NUM 3
CP42 Ilmari Hokkanen 4.k HON 5
CP42 Joni Välimaa 5.k ARA 5
CP42 Eero Ahola 5.k HON -
CP42 Risto Havas 4.k MEI -
CP46 Jyrki Niemi 3.k ARA 1
CP46 Tatu Partanen 3.k JKR 2
CP46 Charles Mensah 4.k TAP 3
CP46 Tapio Vierros 4.k TAP 4
CP50 Petja Lindström 4.k ARA 1
CP50 Teemu Hartikka 4.k TIK 2
CP50 Petri Pitkänen 3.k EJK 3
CP50 Saku Ranki 3.k BOD 3
CP50 Samuli Pöntinen 4.k HON 5
CP50 Tero Paloheimo 4.k EJK 5
CP55 Ville Pulkkinen 3.k BOD 1
CP55 Lauri Halme 3.k MEI 2
CP-66 Tero Niemi 2.k MEI 1
CP-66 Ben Danielsbacka 5.k ARA 2
CP-66 Juha Hyyrynen 3.k MEI 3
CP-66 Simon Malmström 3.k KIR 3
CP-66 Aleksander Björklund 3.k MEI 5
CP-66 Tuukka Nurmi-Aro 5.k SRO 5
CP-66 Toffe Hanslin 5.k JKR -
CT-44 Heidi Siren 4.k TIK 1
CT-44 Sara Koskinen 4.k HON 2
CT-44 Anna Willberg 5.k CHI 3
CT-44 Katja Jokikokko 4.k HON 4
CT-44 Emmi Alaranta 3.k EJK -
CT-52 Elli Jokinen 4.k NUM 1
CT-52 Jenna Väisänen 4.k EJK 2
CT-63 Elina Aaltonen 4.k LAH 1
CT-63 Anne Köngäs 5.k ARA 2
CT-63 Marian Elmi 5.k TIK 3
DP+55 Aleksei Fris 4.k TAP 1
DP+55 Lauri Kulmala 4.k BOD 2
DP+55 Ahmed M´sakni 4.k TAP 3
DP+55 Kursat Karapinar 5.k KOT 3
DP+55 Antti Halme 4.k MEI 5
DP+55 Jaakko Pelkonen 4.k TAP 5
DP-30 Ville veikko Autio 4.k MEI 1
DP-30 Juha-Matti Halonen 4.k NUM 2
DP-30 Joonas Kolunsarka 5.k HON 3
DP-30 Miko Wahlroos 4.k TAP 3
DP-30 Miika Laitinen 5.k HON 5
DP-30 Olli-Pekka Sutinen 5.k LAH 5
DP-30 Aleksi Friberg 4.k EJK -
DP-30 Jaakko Toppari 4.k HON -
DP-30 Petteri Skön 4.k NUM -
DP-34 Jonas Mäkinen 3.k EJK 1
DP-34 Ilkka Heino 4.k TAP 2
DP-34 Juho Nurminen 4.k JKR 3
DP-34 Pietro Casagrande 3.k HON 3
DP-34 Ossi Ahola 5.k HON 5
DP-34 Robert Dahlberg 5.k TIK 5
DP-34 Aleksi Spångman 5.k JKR -
DP-34 Anssi Sandberg 5.k TAP -
DP-34 Osmo Virta 4.k HON -
DP-38 Riki Muhonen 4.k TIK 1
DP-38 Henri Hyökyvirta 4.k TAP 2
DP-38 Miika Nikinmaa 4.k NUM 3
DP-38 Vilho Lammi 4.k EJK 3
DP-38 Jonas Engström 5.k ARA 5
DP-38 Lauri Sihvonen 5.k HON 5
DP-38 Markus Karttunen 5.k TIK -
DP-38 Toni Raunio 5.k TIK -
DP-38 Ville Pöntinen 5.k HON -
DP-42 Janne Mäki 4.k HON 1
DP-42 Jere Myllymäki 5.k LAH 2
DP-42 Jukka-Pekka Bäckström 4.k SRO 3
DP-42 Misa Komssi 4.k JDK 3
DP-42 Julius Suonio 4.k EJK 5
DP-42 Sakari Nikinmaa 4.k NUM 5
DP-42 Hedman Rudy 4.k JDK -
DP-42 Jarmo Niemelä 5.k TIK -
DP-42 Kavanne Kenneth 5.k JDK -
DP-42 Mikael Kosloff 4.k MEI -
DP-46 Jesse Virtanen 3.k EJK 1
DP-46 Muhamed Elmi 5.k TIK 2
DP-46 Heikki Jussila 5.k HON 3
DP-46 John Liljestrand 5.k JKR 4
DP-50 Toni Loimijoki 3.k KIR 1
DP-50 Akseli Kemppainen 3.k CHI 2
DP-50 Essi Punkkinen 5.k BOD 3
DT-36 Vilma Siiki 4.k MEI 1
DT-36 Jenna Krokfors 4.k TIK 2
DT-36 Niina Jokinen 5.k NUM 3
DT-36 Annukka Rintamäki 4.k NUM 4
DT-40 Mia Suuronen 4.k KOT 1
DT-40 Riia Turpela 4.k TAP 2
DT-40 Tiia Suo-Yrjö 4.k TAP 3
DT-40 Marttina Rännälä 4.k EJK 4
EP-28,6 Aleksi Rintämäki 4.k NUM 1
EP-28,6 Jaan Turpela 4.k TAP 2
EP-28,6 Atte Virtanen 5.k EJK 3
EP-28,6 Pasi Törmänen 5.k BOD 3
EP-28,6 Stefan Österlund 5.k MEI 5
EP-28,6 Tuomas Karttunen 5.k TIK 5
EP-28,6 Jaakko Haapaniemi 5.k MEI -
EP-28,6 Juha Raunio 5.k TIK -
EP-31 Johannes Jääskeläinen 4.k NUM 1
EP-31 Sami Myren 4.k KOT 2
EP-31 Henrikki Pöntinen 5.k HON 3
EP-31 Toni Heinonen 5.k JKR 3
EP-31 Ilpo Havas 5.k MEI 5
EP-31 Raimo Ahola 5.k HON 5
EP-31 Anton Eteläaho 5.k TIK -
EP-31 Esa Säily 4.k MEI -
EP-31 Jussi Juusti 4.k MEI -
EP-34,4 Samuli Havas 4.k TIK 1
EP-34,4 Juha Siren 4.k TIK 2
EP-34,4 Allu Aalto 4.k KOT 3
EP-34,4 Timo Suo-Yrjö 4.k TAP 4
EP-34,4 Lauri Sillanpää 5.k KOT 5
EP-42 Manu Tenhunen 4.k NUM 1
EP-42 Lari Laukia 5.k JKR 2
EP-42 Markus Sjöholm 5.k ARA 3
EP-42 Walter Danielson 4.k NUM 3
EP-42 Abdullahi Elmi 5.k TIK 5
EP-42 Niklas Kylmämaa 5.k TAP 5
EP-42 Veli pekka Autio 4.k MEI -
ET-30 Piia Willberg 4.k CHI 1
ET-30 Ella Grönroos 4.k MEI 2
ET-30 Elli-Mari Alaranta 5.k EJK 3
ET-30 Jenny Ristola 5.k ARA 3
ET-30 Helen Walander 5.k EJK 5
ET-30 Pia Sopanen 5.k ARA 5
ETP-24,2 Rännälä Ronny 4.k JDK 1
ETP-24,2 Markku Klas 4.k MEI 2
ETP-24,2 Eelis Aalto 5.k KOT 3
ETP-24,2 Janni Halonen 5.k NUM 4
ETP-53 Achraf M´sakni 4.k TAP 1
ETP-53 Tuuli Bäckström 5.k SRO 2
ETP-53 Fatih Karapinar 5.k KOT 3
ETP-53 Laura Lind 5.k BOD 4
M-73 Jukka Valtonen 1.k KOT 1
M-73 Petri Uusi-Kyyny 2.k NUM 2
M-73 Tuomo Kannisto 2.k JKR 3
M-73 Antti Häkkilä 2.k EJK 4
M-81 Kaj Ekström 3.k KEI 1
M-81 Konsta Karsisto 1.k FND 2
M-81 Saku Suvanto 2.k KIR 3
M-81 Ilkka Lind 3.k JKR 4
M-90 Tomi Jaakkola 1.k BOD 1
M-90 Petri Kapulainen 1.d NUM 2
M-90 Jussi Jäske 3.k BOD 3
M-90 Marko Pajunen 1.k JKR 3
M-90 Jari Kuokka 1.k JKR 5
M-90 Jouni Kähärä 4.k ARA 5
N-63 Ranki Sanna 2.k JDK 1
N-63 Arja Valtanen 4.k FND 2
N-63 Elina Aalto 2.k SHO 3
N-63 Katri Maijala 3.k HON 3
N-63 Faduma Elmi 5.k TIK 5
N-63 Mia Kokkarinen 5.k ARA 5
N-70 Pia Mäkelä 3.k BOD 1
N-70 Mia Paasonen 4.k BOD 2
N-70 Carina Lindström 2.k ARA 3