Järjestäjä: Hontai Judo ry
                             
Aluemestaruuskilpailut Helsinki 4.2.2001
 
 
 
  DT-36  
 
 
 
                 
N:o Nimi Vyö Seura 1 2 3 4     Voit. Pist. Sij.  
1 Jenna Krokfors 4.k TIK   10 0 10     2 20 2  
2 Niina Jokinen 5.k NUM 0   0 1     1 1 3  
3 Vilma Siiki 4.k MEI 10 10   10     3 30 1  
4 Annukka Rintamäki 4.k NUM 0 0 0       0 0 4  
                             
           
Ottelu Punainen n:o n:o Valkoinen     Tulos Aika  
1 Jenna Krokfors 1 2 Niina Jokinen 10-0 2:00    
2 Vilma Siiki 3 4 Annukka Rintamäki 10-0 2:00    
3 Jenna Krokfors 1 3 Vilma Siiki 0-10 2:00    
4 Niina Jokinen 2 4 Annukka Rintamäki 1-0 2:00    
5 Jenna Krokfors 1 4 Annukka Rintamäki 10-0 2:00    
6 Niina Jokinen 2 3 Vilma Siiki 0-10 2:00    
                         
                     
                     
                     
 
Tulokset              
I Vilma Siiki    
II Jenna Krokfors    
III Niina Jokinen    
IV Annukka Rintamäki     copyright © 1999 IM & EM