Järjestäjä: Hontai Judo ry
                             
Aluemestaruuskilpailut Helsinki 4.2.2001
 
 
 
  CP-38  
 
 
 
                 
N:o Nimi Vyö Seura 1 2 3 4     Voit. Pist. Sij.  
1 Oskari Autiosuo 5.k JKR   0 10 0     1 10 3  
2 Janne Korhonen 3.k TIK 10   10 5     3 25 1  
3 Jaakko Sandström 4.k KOT 0 0   0     0 0 4  
4 Kasper Teromaa 3.k NUM 10 0 10       2 20 2  
                             
           
Ottelu Punainen n:o n:o Valkoinen     Tulos Aika  
1 Oskari Autiosuo 1 2 Janne Korhonen 0-10 0:09    
2 Jaakko Sandström 3 4 Kasper Teromaa 0-10 0:50    
3 Oskari Autiosuo 1 3 Jaakko Sandström 10-0 1:35    
4 Janne Korhonen 2 4 Kasper Teromaa 5-0 0:00    
5 Oskari Autiosuo 1 4 Kasper Teromaa 0-10 2:06    
6 Janne Korhonen 2 3 Jaakko Sandström 10-0 1:51    
                         
                     
                     
                     
 
Tulokset              
I Janne Korhonen    
II Kasper Teromaa    
III Oskari Autiosuo    
IV Jaakko Sandström     copyright © 1999 IM & EM