Järjestäjä: Hontai Judo ry
                             
Aluemestaruuskilpailut Helsinki 4.2.2001
 
 
 
  BP-60  
 
 
 
                 
N:o Nimi Vyö Seura 1 2 3 4     Voit. Pist. Sij.  
1 Markku Perttilä 4.k ESU   0 10 0     1 10 2  
2 Dima Kramarenko 3.k TAP 10   10 10     3 30 1  
3 Henrikki Kemppainen 2.k NUM 0 0   10     1 10 4  
4 Niklas Hurmerinta 4.k ARA 10 0 0       1 10 3  
                             
           
Ottelu Punainen n:o n:o Valkoinen     Tulos Aika  
1 Markku Perttilä 1 2 Dima Kramarenko 0-10 4:00    
2 Henrikki Kemppainen 3 4 Niklas Hurmerinta 10-0 4:00    
3 Markku Perttilä 1 3 Henrikki Kemppainen 10-0 4:00    
4 Dima Kramarenko 2 4 Niklas Hurmerinta 10-0 4:00    
5 Markku Perttilä 1 4 Niklas Hurmerinta 0-10 4:00    
6 Dima Kramarenko 2 3 Henrikki Kemppainen 10-0 4:00    
                         
                     
                     
                     
 
Tulokset              
I Dima Kramarenko    
II Markku Perttilä    
III Niklas Hurmerinta    
IV Henrikki Kemppainen     copyright © 1999 IM & EM