Hontai Judo ry Suomi-Cup III / 2000
Helsingissä 9.4.2000
PUNNITUSLISTA C-pojat
Etunimi Sukunimi Vyö Svuosi Ilm.sarja Seura Paino Sarja
Kasper Teromaa 3.k 1987 CP-34 NUM 32,8 CP-34 Kasper Teromaa 3.k NUM
Masi Saurén 4.k 1987 CP-34 TAP 29,3 CP-34 Masi Saurén 4.k TAP
Atte Reijonen 3.k 1987 CP-38 JKO 38 CP-38 Atte Reijonen 3.k JKO
Olli Ollonen 3.k 1986 CP-38 KOT 35,8 CP-38 Olli Ollonen 3.k KOT
Jukka-Pekka Leppiaho 5.k 1987 CP-34 RAI 35,6 CP-38 Jukka-Pekka Leppiaho 5.k RAI
Marko Oikarainen 3.k 1986 CP-38 ROI 35,4 CP-38 Marko Oikarainen 3.k ROI
Kari Kerve 3.k 1987 CP-38 TAP 36,4 CP-38 Kari Kerve 3.k TAP
Jari Mäkinen 5.k 1987 CP-42 HYV 41,3 CP-42 Jari Mäkinen 5.k HYV
Tatu Partanen 4.k 1987 CP-42 JKR 41,6 CP-42 Tatu Partanen 4.k JKR
Jarno Suomi 3.k 1987 CP-42 KOT 39,1 CP-42 Jarno Suomi 3.k KOT
Niko Laesvaara 4.k 1988 CP-38 LAH 38,8 CP-42 Niko Laesvaara 4.k LAH
Juuska Lappalainen 3.k 1986 CP-38 YAM 38,4 CP-42 Juuska Lappalainen 3.k YAM
Matti Kontkanen 4.k 1987 CP-42 HYV 42,3 CP-46 Matti Kontkanen 4.k HYV
Jukka-Pekka Palmen 4.k 1987 CP-46 JDN 46,1 CP-46 Jukka-Pekka Palmen 4.k JDN
Olli Heiskanen 4.k 1987 CP-50 KOT 45,9 CP-46 Olli Heiskanen 4.k KOT
Niko Virtanen     CP-46 KOU 45,5 CP-46 Niko Virtanen  KOU
Filip Poutintsev 5.k 1987 CP-46 EJK 46,9 CP-50 Filip Poutintsev 5.k EJK
Alexander Efimov     CP-50 KOU 49,7 CP-50 Alexander Efimov  KOU
Juha Hyyrynen 4.k 1987 CP-50 MEI 49,6 CP-50 Juha Hyyrynen 4.k MEI
Tero Niemi 3.k 1987 CP-50 MEI 49,7 CP-50 Tero Niemi 3.k MEI
Juho Tuomaala 4.k 1987 CP-50 RAI 47,1 CP-50 Juho Tuomaala 4.k RAI
Matias Eskelinen 3.k 1987 CP-50 ROI 48,3 CP-50 Matias Eskelinen 3.k ROI
Jukke Malvalehto 3.k 1986 CP-50 ROI 49,2 CP-50 Jukke Malvalehto 3.k ROI
Sami Kieränen 4.k 1986 CP-50 TAP 48,9 CP-50 Sami Kieränen 4.k TAP
Daniel Karlberg 3.k 1986 CP-55 HON 54,6 CP-55 Daniel Karlberg 3.k HON
Marko Arvonen 3.k 1986 CP-55 JKR 52,5 CP-55 Marko Arvonen 3.k JKR
Alexander Björklund 4.k 1987 CP-55 MEI 54,1 CP-55 Alexander Björklund 4.k MEI
Arto Bergström 5.k 1987 CP-55 SRW 52,7 CP-55 Arto Bergström 5.k SRW
Sami Perttuli 5.k 1987 CP-66 TAP 65,4 CP-66 Sami Perttuli 5.k TAP
Joonas Lammasniemi 3.k 1986 CP-73 FUD 72,7 CP-73 Joonas Lammasniemi 3.k FUD
Joni Lahtinen 3.k 1986 CP-73 RAI 76,6 CP-73 Joni Lahtinen 3.k RAI
Ville Pulkkinen 4.k 1987 CP-50 BOD   Ville Pulkkinen 4.k BOD
Mirka Arvonen 3.k 1986 CP-66 JKR   Mirka Arvonen 3.k JKR
Joonas Jääskeläinen 3.k 1987 CP-46 NUM   Joonas Jääskeläinen 3.k NUM
Antti Söderlund 3.k 1986 CP-55 ROI   Antti Söderlund 3.k ROI
Jarno Rauhala 3.k 1986 CP-60 TAP   Jarno Rauhala 3.k TAP