Suomen Judoliitto ry Nordic Open Judo Kata Tournament
Tikkurilan Judokat 24.8.2013
RESULTS
Kodokan Goshin-jutsu A La Å Br P Mi Points Pros
1. Seppo Kontio FIN/TIK - Marko Kallio FIN/TIK 186 186 193 565 78 %
2. Jussi Nikander FIN/LOH - Jouni Lahtinen FIN/LOH 193 181 184 558 78 %
3. Oliver Maquin FRA - Eric Truong FRA 168 172 184 524 73 %
4. Sonny Forsberg SWE - Harri Rutanen SWE 148 196 169 513 71 %
5. Thierry Coppens SUI - Denis Busigny SUI 154 156 153 463 64 %
6. Antti Heinonen FIN/MEI - Kalle Kiviniemi FIN/MEI 135 151 133 419 58 %
Ju-no-kata P Mi J Ha Å Br Points
1. Wolfgang Dax-Rohmswinkel GER - Ulla Loosen GER 165 157 168 490 91 %
2. Henna Ahola FIN/TIK - Jonna Marttila FIN/TIK 142 147 135 424 79 %
3. Maarit Kallio FIN/FND - Annikka Mutanen FIN/FND 148 139 125 412 76 %
4. Thomas Hofmann GER - Jenny Goldschmidt GER 126 125 142 393 73 %
5. Jan Eklund FIN/FND - Maija Pensala FIN/MEI 142 128 122 392 73 %
6. Johanna Sivunen FIN/TIK - Kalle Kiviniemi FIN/MEI 106 93 114 313 58 %
Katame-no-kata H Mu A Ma P Ma Points
1. Pasi Oinas FIN/TIK - Mika  Salsoila FIN/TIK 138 149 144 431 80 %
2. Juha Turunen FIN/TIK - Paavo Häkkinen FIN/TIK 138 142 143 423 78 %
3. Mikko Tuominen FIN/HOL - Samu Laitinen FIN/HOL 136 137 140 413 76 %
4. Ralf Ahlskog FIN/TIK - Pekka Väyrynen FIN/TIK 139 136 137 412 76 %
5. Godula Thiemann GER - Jenny Goldschmidt GER 129 142 140 411 76 %
6. George Vuger SWE - Ossi Tauriainen SWE 118 122 140 380 70 %
7. Johanna Sivunen FIN/TIK - Kalle Kiviniemi FIN/MEI 117 118 138 373 69 %
8. Thomas Gronfjell NOR - Ole Johnny Pettersen NOR 91 89 127 307 57 %
Nage-no-kata A La P Ma J Ha Points
1. Pasi Oinas FIN/TIK - Mika  Salsoila FIN/TIK 144 143 145 432 80 %
2. Jussi Nikander FIN/LOH - Jouni Lahtinen FIN/LOH 129 140 142 411 76 %
3. Ossi Tauriainen SWE - George Vuger SWE 117 140 129 386 71 %
4. Eero Pelkonen FIN/OJK - Harri Pelkonen FIN/OJK 121 135 103 359 66 %
5. Ole Johnny Pettersen NOR - Ronald Guttormsen NOR 108 135 99 342 63 %
Kime-no-kata A Ma Å Br H Mu Points
1. Harri Rutanen SWE - Sonny Forsberg SWE 164 186 167 517 75 %
2. Marko Ryyppö FIN/HOL - Juha Alaluukas FIN/HOL 166 167 170 503 73 %
3. Tapani Koskinen FIN/HEI - Juha-Pekka Kolehmainen FIN/HEI 156 153 166 475 69 %
4. Eric Truong FRA - Oliver Maquin FRA 149 159 163 471 68 %
5. Denis Busigny SUI - Thierry Coppens SUI 148 149 153 450 65 %
6. Ronald Guttormsen NOR - Thomas Gronfjell NOR 150 131 138 419 61 %
7. Marie-Therese Federhofer NOR - Espen Tangen NOR 126 133 122 386 56 %