A- ja B- nuorten  Judon  SM-kisat  ilm. 16.10.2004 0:00
194
  Enimi Snimi Vyöarvo Svuosi Seura Sarja
A-pojat -55 kg          
1 Tuomas Jalkanen 2.k 1986 YAW AP-55
2 Janne Korhonen 2.k 1988 TIK AP-55
3 Eetu Laamanen 2.k 1988 KIP AP-55
4 Olli Ollonen 1.k 1986 KOT AP-55
5 Jere Rantanen 2.k 1989 JOU AP-55
6 Jaakko  Reinikainen 2.k 1988 MIK AP-55
7 Juho Reinvall 1.k 1988 TRE AP-55
8 Jalmari Salminen 1.k 1988 HON AP-55
A-pojat -60 kg          
1 Aki  Jalonen 2.k 1988 JKR AP-60
2 Niko Kinnari 3.k 1987 MEI AP-60
3 Juuso Laakso 2.k 1987 MAS AP-60
4 Turkka Lehtonen 1.k 1986 MAS AP-60
5 Marko Oikarainen 1.k 1986 KOY AP-60
6 Antti Rintamäki 1.d 1986 NUM AP-60
7 Mikos Salminen 1.d 1987 HON AP-60
8 Riku Salminen 2.k 1988 TIK AP-60
9 Teemu Virtanen 2.k 1986 MAS AP-60
10 Jaakko  Väyrynen 2.k 1987 MIK AP-60
A-pojat -66 kg          
1 Arto Bäckström 1.k 1987 SRO AP-66
2 Aleksi Elo 1.k 1986 MAS AP-66
3 Juho Kaskisto 1.k 1985 RAU AP-66
4 Kari Kerve 2.k 1987 TAP AP-66
5 Lassi Lehto-oksa 1.k 1988 TRE AP-66
6 Olli Leino 3.k 1987 FUD AP-66
7 Petja Lindström 2.k 1988 ARA AP-66
8 Tero Malkki 1.d 1985 HON AP-66
9 Roni Marku 2.k 1987 MAS AP-66
10 Kim Mustonen 2.k 1989 TSA AP-66
11 Jaakko  Nuorva 2.k 1985 JIG AP-66
12 Jerry Nurminen 1.d 1985 IIS AP-66
13 Tatu Partanen 2.k 1987 JKR AP-66
14 Valtteri Rantakokko 1.k 1985 OJK AP-66
15 Jarno Rauhala 2.k 1986 TAP AP-66
16 Otso Roine 1.k 1987 SAK AP-66
A-pojat -73 kg          
1 Lauri  Halme 2.k 1988 MEI AP-73
2 Teemu Herva 1.k 1986 KOY AP-73
3 Juha Hyyrynen 2.k 1987 MEI AP-73
4 Joonas Jääskeläinen 2.k 1987 NUM AP-73
5 Matias Kokkola 1.k 1985 RAI AP-73
6 Karri Leino 2.k 1986 FUD AP-73
7 Ville Nevalainen 1.k 1985 YAM AP-73
8 Tero Niemi 1.k 1987 MEI AP-73
9 Tuomas Rantanen 2.k 1988 JOU AP-73
10 Peetu Riikonen 3.k 1987 SKU AP-73
11 Vesa Rinne 3.k 1987 KAI AP-73
12 Antti Virta 1.k 1987 OJK AP-73
A-pojat -81 kg          
1 Aleksander Efimov 2.k 1987 KOU AP-81
2 Matti Koivisto 3.k 1986 RII AP-81
3 Joni Lahtinen 2.k 1986 RAI AP-81
4 Jaakko  Laitinen 2.k 1985 CHI AP-81
5 Jerry Lammasniemi 2.k 1988 FUD AP-81
6 Villepetteri Lammasniemi 2.k 1989 FUD AP-81
7 Miikka Lindell 3.k 1987 JKR AP-81
8 Mikko Sykkö 2.k 1989 KOY AP-81
9 Tapio Uronen 1.k 1985 FUD AP-81
A-pojat -90 kg          
1 Joonas Lammasniemi 1.k 1986 FUD AP-90
A-pojat +90 kg          
1 Mikko Niemi 1.k 1985 TUR AP+90
2 Sami Perttuli 2.k 1987 SKU AP+90
3 Juho Pulkki 3.k 1986 RII AP+90
A-tytöt -48 kg          
1 Anniina Jokinen 1.k 1985 RII AT-48
2 Kaisu Redsven 1.k 1987 KER AT-48
3 Tiia Suo-yrjö 2.k 1989 TAP AT-48
A-tytöt -52 kg          
1 Noora Kokkola 3.k 1988 RAI AT-52
2 Nita Marku 2.k 1989 MAS AT-52
3 Laura  Saarinen 2.k 1987 MEI AT-52
4 Anna-Sofia Salminen 2.k 1986 FUD AT-52
5 Iina Taavitsainen 3.k 1988 TRE AT-52
6 Anna Willberg 2.k 1989 MEI AT-52
A-tytöt -57 kg          
1 Elina Aaltonen 2.k 1987 LAH AT-57
2 Mervi Huikuri 2.k 1985 YAW AT-57
3 Salla Härkönen 1.k 1985 HON AT-57
4 Kaisa Kota-aho 1.k 1987 RAI AT-57
5 Satu Lehikoinen 1.k 1987 YAW AT-57
6 Tuija Lehtonen 2.k 1988 MAS AT-57
7 Sanni Lindvall 2.k 1989 MAS AT-57
8 Taru Petäjä 2.k 1986 FUD AT-57
9 Tea Sopanen 1.k 1985 NUM AT-57
A-tytöt -63 kg          
1 Linnea Lehtonen 3.k 1987 RAI AT-63
2 Maija Mustonen 1.k 1985 SAV AT-63
3 Heidi Sirén 2.k 1989 TIK AT-63
4 Riia Turpela 2.k 1989 TAP AT-63
A-tytöt -70 kg          
1 Tanja Hakamäki 1.d 1986 MAS AT-70
2 Tiia Hyvärinen 2.k 1986 YAM AT-70
3 Elina Paulman 2.k 1987 HÄM AT-70
B-pojat -45 kg          
1 Vadud Balatkhanov 3.k 1991 HÄM BP-45
2 Miika Laitinen 3.k 1990 HON BP-45
3 Karri Myllylä 3.k 1991 SKU BP-45
4 Paavo Päivänen 2.k 1988 KOT BP-45
5 Timo Suo-yrjö 3.k 1991 TAP BP-45
6 Jaakko  Toppari 3.k 1989 HON BP-45
B-pojat -50 kg          
1 Ville-Veikko Autio 2.k 1989 MEI BP-50
2 Pietro Casagrande 2.k 1990 HON BP-50
3 Tomi Heikkinen 2.k 1990 TRE BP-50
4 Andrei Hodun 2.k 1990 KOT BP-50
5 Joni Hyttinen 3.k 1989 YAW BP-50
6 Jonas Häggblom 3.k 1990 ÅJK BP-50
7 Joona Jauhiainen 3.k 1990 DAR BP-50
8 Juho Nurminen 3.k 1990 JKR BP-50
9 Jaakko  Reinikainen 2.k 1988 MIK BP-50
10 Leo Sevtsenko 3.k 1989 YAM BP-50
11 Samuel Sutinen 2.k 1988 LAH BP-50
12 Niko Vepsäläinen 2.k 1991 KER BP-50
B-pojat -55 kg          
1 Hiski Kaikkonen 1.k 1989 OJK BP-55
2 Ville Kiljander 2.k 1991 OJK BP-55
3 Arttu Kinnunen 3.k 1989 FOJ BP-55
4 Janne Korhonen 2.k 1988 TIK BP-55
5 Jarkko Kääriäinen 3.k 1989 MIK BP-55
6 Eetu Laamanen 2.k 1988 KIP BP-55
7 Riki Muhonen 2.k 1989 TIK BP-55
8 Tony Myllylä 2.k 1989 SKU BP-55
9 Sami Perälä 2.k 1988 ORI BP-55
10 Arttu Raekorpi 3.k 1988 MÄN BP-55
11 Jere  Rantanen 2.k 1989 JOU BP-55
12 Juho Reinvall 1.k 1988 TRE BP-55
13 Jalmari Salminen 1.k 1988 HON BP-55
14 Jaakko Sandström 2.k 1988 KOT BP-55
15 Aleksi Spångman 3.k 1990 JKR BP-55
B-pojat -60 kg          
1 Vesa-Matti Ahola 3.k 1990 TRE BP-60
2 Jukka-Pekka Bäckström 2.k 1989 SRO BP-60
3 Aki Jalonen 2.k 1988 JKR BP-60
4 Sami Kauhanen 3.k 1990 IIS BP-60
5 Markus Kettunen 2.k 1988 KAJ BP-60
6 Otto Komulainen 3.k 1989 IIS BP-60
7 Juho Korkiakangas 3.k 1989 RAA BP-60
8 Jim Mäenpää 3.k 1988 SKU BP-60
9 Jyrki Niemi 2.k 1988 ARA BP-60
10 Tommi Pihlajakoski 3.k 1989 RAA BP-60
11 Joonas  Poikela 3.k 1990 AKA BP-60
12 Riku Salminen 2.k 1988 TIK BP-60
13 Lassi Visala 2.k 1990 TRE BP-60
14 Sauli Väisänen 3.k 1990 AKA BP-60
15 Joni Välimaa 2.k 1988 ARA BP-60
B-pojat -66 kg          
1 Eero Ahola 3.k 1988 HON BP-66
2 Aksel Danielson 2.k 1990 NUM BP-66
3 Harri Hakala 3.k 1988 TAP BP-66
4 Samuli Havas 3.k 1991 TIK BP-66
5 Tommi Hiljanen 3.k 1989 DAR BP-66
6 Robin Holmborg 3.k 1988 MEI BP-66
7 Antti Hynninen 2.k 1988 MIK BP-66
8 Jere Hämäläinen 2.k 1988 AKA BP-66
9 Antto Kaartinen 3.k 1989 JDK BP-66
10 Sami  Kastarinen 3.k 1989 IIS BP-66
11 Lassi Lehto-oksa 1.k 1988 TRE BP-66
12 Petja Lindström 2.k 1988 ARA BP-66
13 Kim Mustonen 2.k 1989 TSA BP-66
14 Janne Mäki 2.k 1989 HON BP-66
15 Heikki  Niva 3.k 1988 JDK BP-66
16 Sebastian  Oey 3.k 1988 CHI BP-66
17 Tommi Ruotsalainen 3.k 1989 FUD BP-66
18 Pasi Tuomela 2.k 1989 SAK BP-66
B-pojat -73 kg          
1 Lauri Halme 2.k 1988 MEI BP-73
2 Heikki Jussila 3.k 1989 HON BP-73
3 Joonas Korhonen 2.k 1988 KAJ BP-73
4 Ilmari Korpi 2.k 1988 MAS BP-73
5 Henri Mylly 2.k 1988 KAJ BP-73
6 Saku Ranki 3.k 1988 BOD BP-73
7 Tuomas Rantanen 2.k 1988 JOU BP-73
8 Rami Rauma 2.k 1988 KPV BP-73
9 Kimmo Riekko 2.k 1988 JUS BP-73
10 Roman Saukkonen 3.k 1989 TRE BP-73
11 Henry Sipponen 3.k 1988 MÄN BP-73
12 Matias Vainio 3.k 1989 SAK BP-73
B-pojat -81 kg          
1 Leo Laaksonen 3.k 1988 TIK BP-81
2 Jerry Lammasniemi 2.k 1988 FUD BP-81
3 Villepetteri Lammasniemi 2.k 1989 FUD BP-81
4 Ahmed M'sakni 3.k 1989 TAP BP-81
5 Juho Pulkka 3.k 1990 IIS BP-81
6 Jonne Raumonen 2.k 1989 MAS BP-81
B-pojat +81 kg          
1 Antti Halme 3.k 1990 MEI BP+81
2 Kari Kauppinen 3.k 1989 SKU BP+81
3 Jani Sarkkinen 2.k 1988 KAJ BP+81
4 Mikko Sykkö 2.k 1989 KOY BP+81
B-tytöt -44 kg          
1 Anni Ikälä 3.k 1991 KAM BT-44
2 Hanna Liimatta 3.k 1990 RAI BT-44
B-tytöt -48 kg          
1 Eeva Ojala 3.k 1991 PUN BT-48
2 Tiia Suo-yrjö 2.k 1989 TAP BT-48
3 Annina Virtanen 3.k 1990 LAH BT-48
B-tytöt -52 kg          
1 Noora Kokkola 3.k 1988 RAI BT-52
2 Nita Marku 2.k 1989 MAS BT-52
3 Anna Ojala 3.k 1989 PUN BT-52
4 Noora Paakkunainen 2.k 1991 KER BT-52
5 Sandra Railila 3.k 1989 SRO BT-52
6 Iina Taavitsainen 3.k 1988 TRE BT-52
7 Anna  Willberg 2.k 1989 MEI BT-52
B-tytöt -57 kg          
1 Minka Hillo 3.k 1988 TAP BT-57
2 Tuija Lehtonen 2.k 1988 MAS BT-57
3 Sanni Lindvall 2.k 1989 MAS BT-57
4 Emma Ritvanen 3.k 1988 KAJ BT-57
5 Elli Roukka 3.k 1991 PUN BT-57
6 Erja Roukka 3.k 1989 PUN BT-57
7 Vilma Siiki 3.k 1990 MEI BT-57
B-tytöt -63 kg          
1 Heidi Sirén 2.k 1989 TIK BT-63
2 Mia Suuronen 2.k 1990 KOT BT-63
3 Riia Turpela 2.k 1989 TAP BT-63